Ripoti za Ukaguzi kwa Mwaka wa fedha 2021-2022
Ripoti | Mwaka | Ukubwa | Aina | Pakua |
---|---|---|---|---|
Ripoti kuu ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali | 2021-2022 | 58 MB | ||
Ripoti ya Majimbo ya Wawakilishi | 2021-2022 | 14 MB | ||
Ripoti ya Mashirika na Taasisi zinazojitegemea | 2021-2022 | 4 MB | ||
Ripoti ya Mifumo ya TEHAMA | 2021-2022 | 52 MB | ||
Ripoti ya Ukaguzi wa Hesabu za Tamisemim | 2021-2022 | 3 MB | ||
Ripoti ya Ukaguzi wa Miradi | 2021-2022 | 8 MB | ||
Technical Report English Version | 2021-2022 | 7 MB |
Ripoti za Ukaguzi kwa Mwaka wa fedha 2020-2021
Ripoti | Mwaka | Ukubwa | Aina | Pakua |
---|---|---|---|---|
Ripoti ya Ukaguzi wa hesabu za Mashirika | 2020-2021 | 3 MB | ||
Ripoti ya ukaguzi wa Mifumo ya TEHAMA | 2020-2021 | 52 MB | ||
Ripoti ya Ukaguzi wa hesabu za miradi ya Maendeleo | 2020-2021 | 5 MB | ||
Ripoti ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali kuu | 2020-2021 | 4 MB | ||
Ripoti ya ukaguzi wa Hesabu za Serikali ya Mitaa | 2020-2021 | 2 MB | ||
Ripoti ya Ukaguzi Maalum | 2020-2021 | 45 MB |
Ripoti za Ukaguzi kwa Mwaka wa fedha 2019-2020
Ripoti | Mwaka | Ukubwa | Aina | Pakua |
---|---|---|---|---|
Ripoti ya Ukaguzi wa hesabu za Mashirika | 2019-2020 | 944 KB | ||
Ripoti ya Ukaguzi wa hesabu za Serikali Kuu | 2019-2020 | 1 MB | ||
Ripoti ya ukaguzi kuhusu Maagizo maalum kutoka kwa Mh. Rais | 2019-2020 | 1 MB | ||
Ripoti ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali za Mitaa | 2019-2020 | 448 KB | ||
Ripoti ya Majimbo ya Wawakilishi Zanzibar | 2019-2020 | 2 MB | ||
Ripoti ya Ukaguzi wa Mifumo ya TEHAMA | 2019-2020 | 558 KB |